Sei qui: Clarence » Clarendario » Clarendario 2005 » La classifica
 Il Clarendario
 Fase finale  Prima fase
La Classifica del secondo turno
Pos. Nome Codice Voto Sito
1 koalino78 316 9.089
2 ladyhellen 187 9.088
3 intense 432 9.088
4 sheshi 278 9.087
5 sexywitch83 183 9.085
6 elisa 208 8.978
7 lara71 528 8.909
8 passerina 648 8.896
9 aurora 420 8.896
10 milla 167 8.792
11 manuela 313 8.754
12 kitty05 467 8.740
13 shakira 793 8.736
14 gloria 369 8.721
15 topaliena 607 8.717
16 fatamorena 706 8.713
17 stupenda 745 8.696
18 martina 105 8.682
19 katia79 330 8.656
20 aury13 240 8.645
23 cry80 ritirata N.D.
24 larosa78 ritirata N.D.
N.B: la scritta new indica che la concorrente ha inserito nuove foto negli ultimi 2 giorni.
 
DADA Spa Per la pubblicità su questo sito: DADA S.p.A. - Coordinatore editoriale - Riproduzione riservata anche parziale - (c) Clarence S.r.l. 1996-2005 Gruppo Dada S.p.A.